TUBE TYPE RIM

Kategoriler: , ,
Ürün Kodu Tipi Lastik Tipi Lastik Ebatı Porya Çapı Bijon Sayısı Bijon Çapı Bijon Eksen Çapı Disk Kalınlığı Çember Kalınlığı
A mm B mm C mm mm mm
1001 3.00×8  TUBE TYPE  400-8 59 4 14 98 4 3
1002 3.00×8 TUBE TYPE 400-8 66 4 14 108 4 3
1003 3.00×10  TUBE TYPE  400-10 59 4 14 98 4 3
1004 3.00×10  TUBE TYPE  400-10 66 4 14 108 4 3
1005 3.00×12  TUBE TYPE  500X12 110 3 14 140 4 3
1006 3.00×12  TUBE TYPE  500X12 110 5 14 160 4 3
1007 3.00×12  TUBE TYPE  500X12 59 4 14 98 4 3
1008 3.00×15  TUBE TYPE  500-15 59 4 14 98 4 3
1009 3.00×15  TUBE TYPE  500-15 110 3 14 140 4 3
3.00X16 TUBE TYPE 4.00-16
1010 3.50×10  TUBE TYPE  500-10 59 4 14 98 4 3
1011 4.00×13  TUBE TYPE  155-13 165-13 59 4 14 98 4 3
1012 4.00×13  TUBE TYPE  155-13 165-13 110 5 14 140 4 3
1013 4.00×13  TUBE TYPE  155-13 165-13 110 3 14 160 4 3
1014 4.00×13  TUBE TYPE  155-13 165-13 110 5 14 160 4 3
1015 4.00×14  TUBE TYPE 155-14 165-14 110 5 14 140 4 3
1016 4.00×14  TUBE TYPE  155-14 165-14 110 5 14 160 4 3
4.00X15 TUBE TYPE 4.00-15
1017 4.00×16  TUBE TYPE  600-16 110 5 16 140 5 3
1018 4.00×16  TUBE TYPE  600-16 110 5 16 160 5 3
1019 4.50×15  TUBE TYPE 6.50/80-15 110 3 14 140 4 3
1020 4.50×16  TUBE TYPE 650-16 110 5 16 140 5 3
1021 4.50×16  TUBE TYPE  650-16 110 5 16 160 5 3
1022 5.00×12  TUBE TYPE 6.50/80-12 52 4 14 95 4 3
1023 5.00×12  TUBE TYPE  6.50/80-12 59 4 14 98 4 3
1024 5.00×12  TUBE TYPE  6.50/80-12 70 4 14 102 4 3
1025 5.00×13  TUBE TYPE 6.50/80-13 52 4 14 95 4 3
1026 5.00×13  TUBE TYPE 6.50/80-13 59 4 14 98 4 3
1027 5.00×13  TUBE TYPE  6.50/80-13 110 5 14 140 4 3
1028 5.00×13  TUBE TYPE  6.50/80-13 110 5 14 160 4 3
1029 5.50X16  TUBE TYPE  750-16 110 5 16 140 6  3.5
1030 5.50X16  TUBE TYPE  750-16 110 5 16 160 6  3.5
1031 5.50X18  TUBE TYPE  750-18 110 5 18 160 7 4
6.00X16 TUBE TYPE 9.00-16
1032 10.00×24  TUBE TYPE  12.4-24 220 8 22 275 7 4
1033 12.00×24  TUBE TYPE 14.09.2024 154 8 16 155 7 4