| Size | PR | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Rim | Load Capacity (kg) | Inflated Pressure (kpa) | Pattern |
| 5.00-12 | 8 | 590 | 145 | 4.00E | 345 | 280 | R-1 |
| 5.50-17 | 6 | 750 | 138 | 4.00E | 400 | 280 | R-1 |
| 6.00-12 | 8 | 640 | 165 | 4.50E | 450 | 330 | R-1 |
| 6.00-14 | 8 | 690 | 165 | 4.50E | 530 | 330 | R-1 |
| 6.00-16 | 8 | 745 | 165 | 4.50E | 550 | 360 | R-1 |
| 6.50-16 | 8 | 765 | 180 | 5.00F | 660 | 330 | R-1 |
| 7.50-16 | 8 | 810 | 205 | 5.50F | 770 | 280 | R-1 |
| 7.50-20 | 8 | 910 | 205 | 5.50F | 915 | 280 | R-1 |
| 8.30-20 | 8 | 895 | 210 | W7 | 850 | 310 | R-1 |
| 8.3-24 | 8 | 995 | 210 | W7 | 830 | 250 | R-1 |
| 8.5-20 | 8 | 875 | 195 | W7 | 780 | 250 | R-1 |
| 9.5-16 | 6 | 860 | 240 | W8 | 800 | 210 | R-1 |
| 9.5-20 | 8 | 950 | 240 | W8 | 955 | 280 | R-1 |
| 9.5-24 | 8 | 1050 | 240 | W8 | 1110 | 280 | R-1 |
| 9.5-28 | 8 | 1140 | 240 | W8 | 1185 | 280 | R-1 |
| 9.5-32 | 8 | 1250 | 240 | W8 | 1260 | 280 | R-1 |
| 11.2-20 | 8 | 1005 | 285 | W10 | 1085 | 240 | R-1 |
| 11.2-24 | 10 | 1105 | 285 | W10 | 1380 | 300 | R-1 |
| 11.2-28 | 8 | 1205 | 285 | W10 | 1305 | 240 | R-1 |
| 11-32 | 6 | 1360 | 305 | W10 | 1000 | 140 | R-1 |
| 12.4-24 | 10 | 1160 | 315 | W11 | 1640 | 290 | R-1 |
| 12.4-28 | 8 | 1260 | 315 | W11 | 1510 | 230 | R-1 |
| 13.6/12-38 | 10 | 1565 | 345 | W11 | 2215 | 250 | R-1 |
| 13.6-24 | 10 | 1210 | 345 | W12 | 1790 | 250 | R-1 |
| 13.6-28 | 10 | 1310 | 345 | W12 | 1910 | 250 | R-1 |
| 14.9-26 | 10 | 1315 | 378 | W13 | 2055 | 230 | R-1 |
| 14.9-28 | 10 | 1365 | 378 | W13 | 2120 | 230 | R-1 |
| 14.9-30 | 10 | 1415 | 378 | W13 | 2190 | 230 | R-1 |
| 15-24 | 10 | 1330 | 410 | DW14 | 2800 | 280 | R-1 |
| 16.9-24 | 10 | 1335 | 430 | W15L | 2230 | 200 | R-1 |
| 16.9-28 | 10 | 1435 | 430 | W15L | 2380 | 200 | R-1 |
| 16.9-30 | 12 | 1485 | 430 | W15L | 2730 | 240 | R-1 |
| 16.9-34 | 10 | 1585 | 430 | W15L | 2605 | 200 | R-1 |
| 16.9-38 | 10 | 1685 | 429 | W15L | 2760 | 200 | R-1 |
| 18.4-26 | 12 | 1450 | 467 | DW16 | 2985 | 230 | R-1 |
| 18.4-38 | 12 | 1755 | 467 | W16L | 3575 | 230 | R-1 |
| 20.8-38 | 12 | 1835 | 528 | W18L | 4000 | 200 | R-1 |
| 23.1-26 | 12 | 1605 | 587 | DW20 | 3610 | 170 | R-1 |




