| Code Restagro | Longueur | Epaisseur | Mamelon | Connecteur |
| RST-3124 | 38 | 3/8-10 mm | 5/B-3/4 | femelle + femelle |
| RST-3125 | 60 | 3/8-10 mm | 5/B-3/4 | femelle + femelle |
| RST-3126 | 150 | 3/8-10 mm | 5/B-3/4 | féminin + masculin |
| RST-3127 | 250 | 3/8-10 mm | 5/B-3/4 | féminin + masculin |
| RST-3128 | 38 | 1/2-12 mm | 3/4 | femelle + femelle |
| RST-3129 | 60 | 1/2-12 mm | 3/4 | femelle + femelle |
| RST-3130 | 150 | 1/2-12 mm | 3/4 | féminin + masculin |
| RST-3131 | 250 | 1/2-12 mm | 3/4 | féminin + masculin |
| RST-3132 | 250 | 1/2-12 mm | - | mâle + mâle |
| RST-3133 | 300 | 1/2-12 mm | 3/4 | féminin + masculin |
| RST-3134 | 300 | 1/2-12 mm | - | mâle + mâle |




